
- Product Descriptions:
- Features:
- Specifications:
| Model | Volume / Rotation | Motor Power | Rotation | Working Temp. |
| 2L | 2 L/R | 0.75 KW | 24 R/Min | ≤300C |
| 2.8L | 2.8L/R | 0.75 KW | 24 R/Min | ≤300C |
| 4L | 4 L/R | 0.75 KW | 24 R/Min | ≤300C |
| 5L | 5 L/R | 0.75 KW | 24 R/Min | ≤300C |
| 6L | 6 L/R | 0.75 KW | 24 R/Min | ≤300C |
| 7L | 7 L/R | 1.1 KW | 24 R/Min | ≤300C |
| 8L | 8 L/R | 1.1 KW | 24 R/Min | ≤300C |
| 9L | 9 L/R | 1.1 KW | 24 R/Min | ≤300C |
| 10L | 10 L/R | 1.1 KW | 24 R/Min | ≤300C |
| 12L | 12 L/R | 1.1 KW | 24 R/Min | ≤300C |
| 14L | 14 L/R | 1.1 KW | 24 R/Min | ≤300C |
| 16L | 16 L/R | 1.1 KW | 24 R/Min | ≤300C |
| 18L | 18 L/R | 1.5 KW | 24 R/Min | ≤300C |
| 20L | 20 L/R | 1.5 KW | 24 R/Min | ≤300C |
| 25L | 25 L/R | 2.2 KW | 24 R/Min | ≤300C |
| 26L | 26 L/R | 2.2 KW | 24 R/Min | ≤300C |
| 30L | 30 L/R | 3.0 KW | 24 R/Min | ≤300C |
| 40L | 40 L/R | 3.0 KW | 24 R/Min | ≤300C |
| 50L | 50 L/R | 3.0 KW | 24 R/Min | ≤300C |






